由于投资者年龄、收入、支出、财产、性格等差异形成不同的基金投资风险承受能力,不同的基金产品有不同的投资目标和风险收益特征。一般来说,进取型的投资者追求风险较高的基金产品,积极型的投资者追求风险中高的基金产品,稳健型的投资者追求风险适中的基金产品,保守型的投资者追求风险中低的基金产品,安全型的投资者追求风险较低的基金产品。评估投资者的基金投资风险承受能力是开展基金销售活动的基础。
本公司通过标准化问卷和量化打分方式,进行投资者的基金投资风险承受能力调查和评价。通过考察投资者的收入状况及收入可投资占比、资产债务状况、投资相关的知识储备、投资经验与投资经历、投资期限及配置偏好、期望收益及风险偏好、可承受损失、诚信情况等,对投资者的风险承受能力及风险偏好进行调查和评价。
在风险承受能力调查和评价中,标准化问卷从客观风险承受力及主观风险偏好两方面考虑基金投资者实际风险承受水平,既考虑到投资者个人基本情况及现阶段收入、支出及财务状况等客观性风险承受能力,也考虑到不同投资者风险偏好差异,综合主客观因素后得出投资者风险承受水平的得分。
标准化问卷由13道选择题组成,其中每道题有2-5个选项,5个选项得分是1分、3分、5分、7分、9分,得分越高代表投资者风险承受能力越强。
由于投资者的投资目标、投资期限、投资经验等各项基本因素之间存在着一定的依存关系,因此问卷的问题存在一题多义,例如同一问题可能既反映了基金投资者的财务状况,也反映了基金投资者目前所拥有的客观性的短期与长期风险承受能力差异。具体投资者风险承受能力调查问卷和得分区间见本文附件。
银华基金管理股份有限公司基金销售适用性规则
根据中国证券监督管理委员会《证券投资基金销售适用性指导意见》(证监基金字[2007]278号)、《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令第130号)和中国证券投资基金业协会《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》(中基协发[2017]4号)的要求,本公司基金产品风险等级划分综合考虑以下因素:
(一)基金管理人成立时间,治理结构,资本金规模,管理基金规模,投研团队稳定性,资产配置能力、内部控制制度健全性及执行度,风险控制完备性,是否有风险准备金制度安排,从业人员合规性,股东、高级管理人员及基金经理的稳定性等。
(二)基金产品的结构(母子基金、平行基金),投资方向、投资范围和投资比例,募集方式及最低认缴金额,运作方式,存续期限,过往业绩及净值的历史波动程度,成立以来有无违规行为发生,基金估值政策、程序和定价模式,申购和赎回安排,杠杆运用情况等。
综合考虑以上因素,现按如下原则对本公司销售的产品进行风险等级评价:
| 序号 | 一级类别名称 | 序号 | 二级类别名称 | 序号 | 三级类别名称 | 风险等级代码 | 风险等级名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股票类 | 1.1 | 普通股票型产品 | 1.1.1 | 普通股票型产品 | R3 | 中风险 |
| 1.2 | 指数型股票产品 | 1.2.1 | 普通指数型股票产品 | R3 | 中风险 | ||
| 1.2.2 | 指数增强股票型产品 | R3 | 中风险 | ||||
| 1.3 | 股票分级产品及其子份额 | 1.3.1 | 股票分级母份额 | R3 | 中风险 | ||
| 1.3.2 | 股票分级产品子份额(A份额) | R2 | 中低风险 | ||||
| 1.3.3 | 股票分级产品子份额(B份额) | R5 | 高风险 | ||||
| 1.4 | 股票ETF及其联接基金 | 1.4.1 | 股票ETF | R3 | 中风险 | ||
| 1.4.2 | 股票ETF联接基金 | R3 | 中风险 | ||||
| 1.5 | 特定策略股票型产品 | 1.5.1 | 特定策略股票型产品 | -- | 视情况确定 | ||
| 2 | 混合类 | 2.1 | 偏股混合型产品 | 2.1.1 | 偏股混合型产品 | R3 | 中风险 |
| 2.2 | 灵活配置型产品 | 2.2.1 | 灵活配置型产品 | R3 | 中风险 | ||
| 2.3 | 股债平衡型产品 | 2.3.1 | 股债平衡型产品 | R3 | 中风险 | ||
| 2.4 | 偏债混合型产品 | 2.4.1 | 偏债混合型产品 | R3 | 中风险 | ||
| 2.5 | 保本型产品 | 2.5.1 | 保本型产品 | R2 | 中低风险 | ||
| 2.6 | 混合分级产品及其子份额 | 2.6.1 | 混合分级母份额 | R3 | 中风险 | ||
| 2.6.2 | 混合分级产品子份额(A份额) | R2 | 中低风险 | ||||
| 2.6.3 | 混合分级产品子份额(B份额) | R5 | 高风险 | ||||
| 2.7 | 特定策略混合型产品 | 2.7.1 | 特定策略混合型产品 | -- | 视情况确定 | ||
| 3 | 债券类 | 3.1 | 短期理财债券型产品 | 3.1.1 | 短期理财债券型产品 | R1 | 低风险 |
| 3.2 | 普通债券型产品 | 3.2.1 | 纯债债券型产品 | R2 | 中低风险 | ||
| 3.2.2 | 普通债券型产品(一级) | R2 | 中低风险 | ||||
| 3.2.3 | 普通债券型产品(二级) | R2 | 中低风险 | ||||
| 3.3 | 可转换债券型产品 | 3.3.1 | 可转换债券型产品 | R3 | 中风险 | ||
| 3.4 | 指数型普通债券产品 | 3.4.1 | 指数型普通债券产品 | R2 | 中低风险 | ||
| 3.4.2 | 增强指数型普通债券产品 | R2 | 中低风险 | ||||
| 3.5 | 指数型可转债产品 | 3.5.1 | 指数型可转债产品 | R3 | 中风险 | ||
| 3.5.2 | 增强指数型可转债产品 | R3 | 中风险 | ||||
| 3.6 | 普通债券分级产品及其子份额 | 3.6.1 | 普通债券分级母份额(如有) | R2 | 中低风险 | ||
| 3.6.2 | 普通债券分级产品子份额(A份额) | R2 | 中低风险 | ||||
| 3.6.3 | 普通债券分级产品子份额(B份额) | R4 | 中高风险 | ||||
| 3.7 | 可转债分级产品及其子份额 | 3.7.1 | 可转债分级母份额 | R3 | 中风险 | ||
| 3.7.2 | 可转债分级产品子份额(A份额) | R2 | 中低风险 | ||||
| 3.7.3 | 可转债分级产品子份额(B份额) | R5 | 高风险 | ||||
| 3.8 | 避险策略产品 | 3.8.1 | 避险策略产品 | R2 | 中低风险 | ||
| 3.9 | 债券ETF及其联接基金 | 3.9.1 | 债券ETF | -- | 视情况确定 | ||
| 3.9.2 | 债券ETF联接基金 | -- | 视情况确定 | ||||
| 3.10 | 特定策略债券型产品 | 3.10.1 | 特定策略债券型产品 | -- | 视情况确定 | ||
| 4 | 货币市场类 | 4.1 | 货币市场产品 | 4.1.1 | 货币市场产品 | R1 | 低风险 |
| 4.2 | 货币ETF | 4.2.1 | 货币ETF | R1 | 低风险 | ||
| 5 | QDII类 | 5.1 | QDII股票产品 | 5.1.1 | QDII股票产品 | R3 | 中风险 |
| 5.2 | QDII混合产品 | 5.2.1 | QDII混合产品 | R3 | 中风险 | ||
| 5.3 | QDII债券产品 | 5.3.1 | QDII债券产品 | R2 | 中低风险 | ||
| 5.4 | QDII股票分级产品及其子份额 | 5.4.1 | QDII股票分级母份额 | R3 | 中风险 | ||
| 5.4.2 | QDII股票分级产品子份额(A份额) | R2 | 中低风险 | ||||
| 5.4.3 | QDII股票分级产品子份额(B份额) | R5 | 高风险 | ||||
| 5.5 | QDII商品类产品 | 5.5.1 | QDII商品类产品 | R3 | 中风险 | ||
| 5.6 | QDII(FOF)产品 | 5.6.1 | QDII(FOF)产品 | -- | 视情况确定 | ||
| 5.7 | 特定策略QDII产品 | 5.7.1 | 特定策略QDII产品 | -- | 视情况确定 | ||
| 6 | 黄金及商品类 | 6.1 | 普通商品类产品 | 6.1.1 | 普通商品类产品 | R3 | 中风险 |
| 6.2 | 商品指数产品 | 6.2.1 | 商品指数产品 | R3 | 中风险 | ||
| 6.3 | 黄金ETF及其联接基金 | 6.3.1 | 黄金ETF | R3 | 中风险 | ||
| 6.3.2 | 黄金ETF联接基金 | R3 | 中风险 | ||||
| 6.4 | 特定策略商品产品 | 6.4.1 | 特定策略商品产品 | -- | 视情况确定 | ||
| 7 | FOF类 | 7.1 | 股票型FOF | 7.1.1 | 股票型FOF | R3 | 中风险 |
| 7.2 | 混合型FOF | 7.2.1 | 混合型FOF | -- | 参照混合类产品评级,视情况确定 | ||
| 7.3 | 债券型FOF | 7.3.1 | 债券型FOF | R2 | 中低风险 | ||
| 7.4 | 货币型FOF | 7.4.1 | 货币型FOF | R1 | 低风险 | ||
| 7.5 | 特定策略FOF | 7.5.1 | 其他类型FOF | -- | 视情况确定 | ||
| 8 | 其他类 | 8.1 | 其他类产品 | 8.1.1 | 其他类产品 | -- | 视情况确定 |
本公司将基金投资者分为:进取型(C5)、积极型(C4)、稳健型(C3)、保守型(C2)、安全型(C1)五种类型。
本公司将基金产品分为:高风险等级基金产品(R5)、中高风险等级基金产品(R4)、中风险等级基金产品(R3)、中低风险等级基金产品(R2)、低风险等级基金产品(R1)五类型。
本公司根据普通投资者风险承受能力和金融产品的风险等级建立以下适当性匹配原则:(一)C1型普通投资者可以购买低风险(R1)金融产品
(二)C2型普通投资者可以购买中低风险(R2)及以下风险等级的金融产品
(三)C3型普通投资者可以购买中风险(R3)及以下风险等级的金融产品
(四)C4型普通投资者可以购买中高风险(R4)及以下风险等级的金融产品
(五)C5型普通投资者可以购买所有风险等级的金融产品
C1型普通投资者不得购买中低风险等级(R2)、中风险等级(R3)、中高风险等级(R4)、高风险等级(R5)的金融产品。专业投资者可购买或接受所有风险等级的金融产品。
| 序号 | 问卷内容(个人问卷) | 序号 | 问卷内容(个人问卷) |
|---|---|---|---|
| 1 | 您的主要收入来源是? | 2 | 您最近3年的个人年均收入是? |
| A.无固定收入 | A.5万元及以下 | ||
| B.工资、劳务报酬 | B.5万-20万元 | ||
| C.出租、出售房地产等非金融性资产收入 | C.20万-50万元 | ||
| D.利息、股息、转让等金融性资产收入 | D.50万-100万元 | ||
| E.生产经营所得 | E.100万元以上 | ||
| 3 | 在您每年的可支配收入中,可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为? | 4 | 您是否有尚未清偿的数额较大的债务,如有,其性质是? |
| A.小于5% | A.没有 | ||
| B.5%至20% | B.有,住房抵押贷款等长期定额债务 | ||
| C.20%至35% | C.有,信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务 | ||
| D.35%至50% | D.有,亲戚朋友借款 | ||
| E.大于50% | E.有,包含以上多项债务类型 | ||
| 5 | 您的投资知识可描述为? | 6 | 您的投资经验可描述为? |
| A.丰富:对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解 | A.除银行储蓄外,基本没有其他投资经验 | ||
| B.一般:对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解 | B.购买过债券、保险等理财产品 | ||
| C.有限:接触过一些金融产品方面的知识 | C.参与过股票、基金等产品的交易 | ||
| D.空白:基本没有金融产品方面的知识 | D.参与过权证、期货、期权等产品的交易 | ||
| 7 | 您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验? | 8 | 一般情况下,投资期限越长,能够承担的风险越高。您计划的投资期限是多久? |
| A.没有经验 | A.1年以下 | ||
| B.少于2年 | B.1至3年 | ||
| C.2至5年 | C.3至5年 | ||
| D.5至10年 | D.5年以上 | ||
| E.10年以上 | |||
| 9 | 您打算重点投资于哪些种类的投资品种? | 10 | 假设有两种投资:投资A预期获得较低的收益,可能承担的损失非常小;投资B预期获得较高的收益,但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资? |
| A.只投资货币市场基金、债券、债券基金等固定收益类投资品种 | A.全部投资于收益较低且风险较小的A | ||
| B.以固定收益类投资品种为主,(股票、混合型基金、股票型基金等)权益类投资品种为辅 | B.同时投资于A和B,但大部分资金投资于收益较低且风险较小的A | ||
| C.权益类投资品种、固定收益类投资品种均衡配置 | C.同时投资于A和B,但大部分资金投资于收益较高且风险较大的B | ||
| D.以权益类投资品种为主,固定收益类投资品种为辅 | D.全部投资于收益较高且风险较大的B | ||
| E.期货、融资融券等复杂金融产品,但不排除投资权益类及固定收益类产品 | |||
| 11 | 您投资中可耐受何种程度的风险波动? | 12 | 以下哪项描述最符合您的投资态度? |
| A.很低 | A.希望投资以稳健为主,对净值波动和投资风险较为敏感 | ||
| B.中低 | B.希望在控制风险的基础上获取收益,可以接受较小幅度波动 | ||
| C.中 | C.愿意承担一定波动和风险,以追求资产的长期稳健增值 | ||
| D.中高 | D.能够接受较大波动和一定投资风险,希望获得较高收益机会 | ||
| E.很高 | E.能够接受高波动及较高投资风险,以追求更高收益 | ||
| 13 | 您是否存在信用负面记录? | ||
| A.否 | |||
| B.有 |
| 类型 | 安全型 | 保守型 | 稳健型 | 积极型 | 进取型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得分区间 | 12---21 | 22---39 | 40---75 | 76---93 | 94---103 |
注:若投资者在第11题选择A选项,其风险承受能力将自动设置为C1-安全型。